期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305237 | 20 | 大 双 | |||
3305236 | 05:56 | 8+4+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3305235 | 05:52 | 9+9+8=26 | 19 | 大 单 | 对 |
3305234 | 05:49 | 9+9+8=26 | 13 | 小 单 | 错 |
3305233 | 05:45 | 3+2+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3305232 | 05:42 | 4+2+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3305231 | 05:38 | 1+7+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3305230 | 05:35 | 5+5+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3305229 | 05:31 | 0+3+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3305228 | 05:28 | 3+3+9=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3305227 | 05:24 | 2+9+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3305226 | 05:21 | 7+6+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3305225 | 05:17 | 7+7+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3305224 | 05:14 | 6+9+3=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3305223 | 05:10 | 4+3+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3305222 | 05:07 | 3+1+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305236 | 18 | 大 | 双 | ||
3305235 | 26 | 大 | 双 | ||
3305234 | 26 | 大 | 双 | ||
3305233 | 07 | 小 | 单 | ||
3305232 | 11 | 小 | 单 | ||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 | ||
3305229 | 12 | 小 | 双 | ||
3305228 | 15 | 大 | 单 | ||
3305227 | 18 | 大 | 双 | ||
3305226 | 18 | 大 | 双 | ||
3305225 | 14 | 大 | 双 | ||
3305224 | 18 | 大 | 双 | ||
3305223 | 11 | 小 | 单 | ||
3305222 | 08 | 小 | 双 | ||
3305221 | 14 | 大 | 双 | ||
3305220 | 17 | 大 | 单 | ||
3305219 | 12 | 小 | 双 | ||
3305218 | 13 | 小 | 单 | ||
3305217 | 20 | 大 | 双 | ||
3305216 | 12 | 小 | 双 | ||
3305215 | 13 | 小 | 单 | ||
3305214 | 13 | 小 | 单 | ||
3305213 | 09 | 小 | 单 | ||
3305212 | 13 | 小 | 单 | ||
3305211 | 07 | 小 | 单 | ||
3305210 | 15 | 大 | 单 | ||
3305209 | 15 | 大 | 单 | ||
3305208 | 09 | 小 | 单 | ||
3305207 | 25 | 大 | 单 | ||
3305206 | 20 | 大 | 双 | ||
3305205 | 01 | 小 | 单 | ||
3305204 | 06 | 小 | 双 | ||
3305203 | 13 | 小 | 单 | ||
3305202 | 14 | 大 | 双 | ||
3305201 | 16 | 大 | 双 | ||
3305200 | 22 | 大 | 双 | ||
3305199 | 11 | 小 | 单 | ||
3305198 | 20 | 大 | 双 | ||
3305197 | 18 | 大 | 双 | ||
3305196 | 09 | 小 | 单 | ||
3305195 | 15 | 大 | 单 | ||
3305194 | 19 | 大 | 单 | ||
3305193 | 17 | 大 | 单 | ||
3305192 | 10 | 小 | 双 | ||
3305191 | 12 | 小 | 双 | ||
3305190 | 11 | 小 | 单 | ||
3305189 | 14 | 大 | 双 | ||
3305188 | 15 | 大 | 单 | ||
3305187 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
18后开出15 15 18 14 20 15 12 18 15 16 |